会 社 概 要
三沢東洋精工は1992年に埼玉県北西部秩父地域で金属加工を行う会社として起業致しました。
以来、多くのお客様から信頼をいただき現在に至っております。
これも偏にお客様、関係協力企業方々、本当に多くの皆様のお力添えの賜であります。
持続可能で真面目な「もの作り」をこれからも続けて参りますので、さらなるお力添えを戴きます様お願い申し上げます。
以来、多くのお客様から信頼をいただき現在に至っております。
これも偏にお客様、関係協力企業方々、本当に多くの皆様のお力添えの賜であります。
持続可能で真面目な「もの作り」をこれからも続けて参りますので、さらなるお力添えを戴きます様お願い申し上げます。
代表取締役
経営理念 |
私たちは、「高品質、高精度」の部品製造を通じて、ものつくりを支え社員の豊かな生活と幸福と、社会の発展に貢献します。 |
環境方針 |
有限会社三沢東洋精工は企業活動をとおして弊社がおかれている美しい秩父の自然、更には地球環境全体に悪影響を与えないよう深く認識し、環境に配慮した企業活動に全社一丸となり務めます。 ・廃棄物の削減や分別の徹底をはかります ・電気使用量の削減を始め、省エネルギー活動を行います ・弊社製品や生産活動において環境負荷物質を把握し削減と資源リサイクルを推進します ・環境関連の法規制・要求事項に応じて環境保全に対する管理を徹底します |
概 要 | |
社名 | 有限会社 三沢東洋精工 |
所在地 | 〒369-1411埼玉県秩父郡皆野町三沢1530 |
連絡先 | TEL 0494-65-0456 / FAX 0494-65-0459 |
ホームページ | mtoyo.biz |
info@mtoyo.biz |
|
資本金 | 300万円 |
主取引先 |
・株式会社東洋精工 他 |
取引銀行 | 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉信用組合 国民生活金融公庫 |
役員 | 代表取締役社長 堀ロ 喜久 |
従業員数 | 9名 |
沿 革 | |
平成4年 (1992) 3月 | 有限会社三沢東洋精エとして独立 |
平成5年 (1993) 2月 | スタ一精密RNCを導入、NC化スタ一卜 |
平成7年 (1995) 10月 | 皆野町三沢2849へ移転 |
平成15年 (2003) 6月 | ツガミP01極細仕様導入 |
平成19年 (2007) 5月 | NC複合機を含む4台を導入(シンコム) |
平成26年 (2014) 2月 | 大雪のため工場が倒壊 |
平成26年 (2014) 4月 | 皆野町三沢1530番地(現在地)へ移転 |
平成26年 (2019) 10月 | シチズン「シンコムK16E」を導入 |
平成27年 (2015) 1月 | 東京精密「表面粗さ•輪郭形状複合測定機」 「真円度•円筒形状測定機」を導入 |
平成29年 (2017) 3月 | 創立25周年 |
令和元年 (2019) 10月 | 「埼玉県シニア活躍推進宣言企業」認定 |
令和2年 (2020) 10月 | 「中小企業経営強化法計画(経営革新計画)」認定 |
加工機設備 | |||
名称 | メ一力一 | 型式 | 台数 |
CNC自動旋盤 | スタ一精密 | SA-16 | 1台 |
RNC10 | 1台 | ||
RNC16 | 1台 | ||
シチズン | B-12 | 8台 | |
シンコム | B20 | 1台 | |
K-16E | 2台 | ||
L16 | 1台 | ||
ツガミ | P-01 | 1台 |
測定機設備 | |||
名称 | メ一力一 | 型式 | 台数 |
表面粗さ•輪郭形状 複合測定機 | 東京精密 | サ一フコムNEX011SD-13 | 1台 |
真円度•円筒形状 測定機 | ロンコム 43C | 1台 | |
測定顕微鏡 | ニコン | MM-40 | 1台 |
万能投影機 | V-12 | 1台 | |
実体顕微鏡 | SMZ-10 | 11台 | |
画像寸法測定機 | キ一エンス | IM-6020 | 1台 |
計数秤 | テラオ力 | DC-350Ⅱ | 1台 |
バレル研磨機 | ティ一エムエ販 | ML-10T | 1台 |
プライオリティ | PRITIC-SP | 1台 | |
※その他(ピンゲージ,マイクロメ一タ,ノギス等) |